Tempo Attuale


ultima ora

Il tempo fino a stasera: Al sud perlopiù soleggiato ma con cielo spesso velato da nubi in quota. Al nord abbastanza soleggiato, foschia in pianura.
Il tempo di domani: In tutta la Svizzera generalmente soleggiato.

situazione Generale

L'anticiclone con centro sul Mare del Nord resta stazionario e fino alla fine della settimana sarà in gran parte determinate per il tempo della regione alpina. Al sud delle Alpi, a poco a poco, affluirà aria leggermente più umida.


Previsione fino a venerdì sera

Sud delle Alpi ed Engadina :
Stanotte ancora cielo velato da nuvolosità in quota. Domani perlopiù soleggiato, nonostante formazione di cumuli estesi nel pomeriggio. Temperatura minima sui 12 gradi, massima a 23. Isoterma di zero gradi vicina a 3400 metri. In montagna venti deboli dal settore nordest.

Nord delle Alpi, Vallese, nord e centro dei Grigioni :
Stanotte nuvolosità sparsa. Domani residui nuvolosi il mattino, per il resto soleggiato. Sulla cresta delle Alpi nel pomeriggio formazione di cumuli estesi. Temperatura compresa tra 10 e 24 gradi.

Evoluzione da sabato a martedì

Al sud :
Da sabato a lunedì abbastanza soleggiato, in particolare in montagna nel pomeriggio qualche annuvolamento più importante. Martedì nuvoloso e prime precipitazioni.

Al nord :
Da sabato a lunedì perlopiù soleggiato. Martedì variamente nuvoloso con schiarite favoniche nelle regioni più orientali e un po' di pioggia all'ovest.

Bollettino e Previsioni a cura di Meteosvizzera.ch Locarno-Monti, 2 settembre 2010 ore 17:15

Mendrisiotto

Tempo attuale

Gi Giovedì 2. Settembre 2010 2.9 coperto 22°

Previsioni per i prossimi giorni

Ve Venerdì 3. Settembre 2010 3.9 abbastanza soleggiato 10° | 23°
Sa Sabato 4. Settembre 2010 4.9 abbastanza soleggiato 12° | 23°
Do Domenica 5. Settembre 2010 5.9 abbastanza soleggiato 13° | 22°
Lu Lunedì 6. Settembre 2010 6.9 abbastanza soleggiato 12° | 22°
Ma Martedì 7. Settembre 2010 7.9 nuvoloso con rovesci di pioggia 12° | 20°

Fonte: MeteoSvizzera



Luganese

Tempo attuale

Gi Giovedì 2. Settembre 2010 2.9 variamente nuvoloso 23°

Previsioni per i prossimi giorni

Ve Venerdì 3. Settembre 2010 3.9 abbastanza soleggiato 13° | 23°
Sa Sabato 4. Settembre 2010 4.9 abbastanza soleggiato 15° | 23°
Do Domenica 5. Settembre 2010 5.9 abbastanza soleggiato 16° | 22°
Lu Lunedì 6. Settembre 2010 6.9 abbastanza soleggiato 15° | 22°
Ma Martedì 7. Settembre 2010 7.9 nuvoloso con rovesci di pioggia 15° | 20°

Fonte: MeteoSvizzera



locarnese

Tempo attuale

Gi Giovedì 2. Settembre 2010 2.9 soleggiato 22°

Previsioni per i prossimi giorni

Ve Venerdì 3. Settembre 2010 3.9 abbastanza soleggiato 13° | 23°
Sa Sabato 4. Settembre 2010 4.9 abbastanza soleggiato 15° | 23°
Do Domenica 5. Settembre 2010 5.9 abbastanza soleggiato 15° | 21°
Lu Lunedì 6. Settembre 2010 6.9 abbastanza soleggiato 14° | 21°
Ma Martedì 7. Settembre 2010 7.9 nuvoloso con rovesci di pioggia 14° | 19°

Fonte: MeteoSvizzera



Bellinzonese

Tempo attuale

Gi Giovedì 2. Settembre 2010 2.9 parzialmente soleggiato 23°

Previsioni per i prossimi giorni

Ve Venerdì 3. Settembre 2010 3.9 abbastanza soleggiato 11° | 24°
Sa Sabato 4. Settembre 2010 4.9 abbastanza soleggiato 13° | 24°
Do Domenica 5. Settembre 2010 5.9 abbastanza soleggiato 14° | 23°
Lu Lunedì 6. Settembre 2010 6.9 abbastanza soleggiato 13° | 23°
Ma Martedì 7. Settembre 2010 7.9 nuvoloso con rovesci di pioggia 13° | 21°

Fonte: MeteoSvizzera



Leventina

Tempo attuale

Gi Giovedì 2. Settembre 2010 2.9 abbastanza soleggiato 18°

Previsioni per i prossimi giorni

Ve Venerdì 3. Settembre 2010 3.9 abbastanza soleggiato | 19°
Sa Sabato 4. Settembre 2010 4.9 abbastanza soleggiato | 20°
Do Domenica 5. Settembre 2010 5.9 abbastanza soleggiato 11° | 18°
Lu Lunedì 6. Settembre 2010 6.9 abbastanza soleggiato | 18°
Ma Martedì 7. Settembre 2010 7.9 nuvoloso con rovesci di pioggia 11° | 16°

Fonte: MeteoSvizzera



Valle di Blenio

Tempo attuale

Gi Giovedì 2. Settembre 2010 2.9 abbastanza soleggiato 21°

Previsioni per i prossimi giorni

Ve Venerdì 3. Settembre 2010 3.9 abbastanza soleggiato 11° | 22°
Sa Sabato 4. Settembre 2010 4.9 abbastanza soleggiato 11° | 23°
Do Domenica 5. Settembre 2010 5.9 abbastanza soleggiato 13° | 21°
Lu Lunedì 6. Settembre 2010 6.9 abbastanza soleggiato 11° | 21°
Ma Martedì 7. Settembre 2010 7.9 nuvoloso con rovesci di pioggia 13° | 19°

Fonte: MeteoSvizzera



S. Bernardino

Tempo attuale

Gi Giovedì 2. Settembre 2010 2.9 soleggiato 14°

Previsioni per i prossimi giorni

Ve Venerdì 3. Settembre 2010 3.9 abbastanza soleggiato | 15°
Sa Sabato 4. Settembre 2010 4.9 abbastanza soleggiato | 16°
Do Domenica 5. Settembre 2010 5.9 abbastanza soleggiato | 14°
Lu Lunedì 6. Settembre 2010 6.9 abbastanza soleggiato | 14°
Ma Martedì 7. Settembre 2010 7.9 nuvoloso con rovesci di pioggia | 12°

Fonte: MeteoSvizzera


cerca